କ୍ୟାଭିଟି ପାୱାର୍ ଡିଭାଇଡର୍ |

କ୍ୟାଭିଟି ପାୱାର୍ ଡିଭାଇଡର୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଉପକରଣ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଇନପୁଟ୍ ସଙ୍କେତର ଶକ୍ତିକୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମାନ ଆଉଟପୁଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଭକ୍ତ କରେ |ଆବଣ୍ଟିତ ଚ୍ୟାନେଲ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ପାୱାର୍ ଡିଭିଜନ୍, ତିନୋଟି ପାୱାର୍ ଡିଭିଜନ୍, ଚାରି ପାୱାର୍ ଡିଭିଜନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର ଅପରେଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି |
ବ୍ୟାଣ୍ଡ |
ଉପାୟ VSVR ସନ୍ନିବେଶ କ୍ଷତି | ହାରାହାରି ଶକ୍ତି ପ୍ରତିରୋଧ ସଂଯୋଜକ |
QGF-2-88 / 108-14DF | 88MHz-108MHz 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 dB 500W 50Ω DIN- ମହିଳା |
QGF-2-88 / 108-14NF | 88MHz-108MHz 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 dB 300W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-2-350 / 520-NF | 350MHz-520MHz 2 ≤1.30: 1 ≤0.3 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-2-350 / 3800-04NF | 350MHz-3800MHz 2 ≤1.30: 1 ≤3.4 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-2-350 / 3800-14NF | 350MHz-3800MHz 2 ≤1.30: 1 ≤3.4 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-2-698 / 2700-15DF | 698MHz-2700MHz 2 ≤1.25: 1 ≤3.3 dB 200W 50Ω DIN- ମହିଳା |
QGF-2-698 / 2700-15NF | 698MHz-2700MHz 2 ≤1.25: 1 ≤3.3 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-2-698 / 3800-15DF | 698MHz-3800MHz 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 dB 200W 50Ω DIN- ମହିଳା |
QGF-2-698 / 3800-15NF | 698MHz-3800MHz 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-2-700 / 3700-06NF | 700MHz-3700MHz 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-2-2400 / 5850-NF | 2400MHz-5850MHz 2 ≤1.20: 1 ≤0.6 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-3-350 / 520-NF | 350MHz-520MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.4 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-3-350 / 2700-04NF | 350MHz-2700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤5.3 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-3-350 / 2700-14NF | 350MHz-2700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤5.3 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-3-698 / 2700-15DF | 698MHz-2700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 dB 200W 50Ω DIN- ମହିଳା |
QGF-3-698 / 2700-15NF | 698MHz-2700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-3-698 / 3800-15DF | 698MHz-3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 dB 200W 50Ω DIN- ମହିଳା |
QGF-3-698 / 3800-15NF | 698MHz-3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-3-700 / 3700-06NF | 700MHz-3700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-4-88 / 108-14DF | 88MHz-108MHz 4 ≤1.50: 1 ≤6.5 dB 500W 50Ω DIN- ମହିଳା |
QGF-4-88 / 108-14NF | 88MHz-108MHz 4 ≤1.50: 1 ≤6.5 dB 300W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-4-350 / 520-NF | 350MHz-520MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-4-350 / 2700-04NF | 350MHz-2700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-4-350 / 2700-14NF | 350MHz-2700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-4-698 / 2700-15DF | 698MHz-2700MHz 4 ≤1.35: 1 ≤6.5 dB 200W 50Ω DIN- ମହିଳା |
QGF-4-698 / 2700-15NF | 698MHz-2700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-4-698 / 3800-15DF | 698MHz-3800MHz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200W 50Ω DIN- ମହିଳା |
QGF-4-698 / 3800-15NF | 698MHz-3800MHz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା
QGF-4-700 / 3700-06NF | 700MHz-3700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200W 50Ω N- ମହିଳା

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |