ହାଇବ୍ରିଡ୍ କପଟର୍ |
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:
ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଧାଡ଼ିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନମୁନା କରିପାରେ, ଏବଂ ସମାନ ଅଗ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ 90 ସହିତ ଏକ ଇନପୁଟ୍ ସଙ୍କେତକୁ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବ |° ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ | ମୂଳପଦକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟତ out ମଲ୍ଟି ସଙ୍କେତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଭିନ୍ନସ୍ତାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉପଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁଗୁଣିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ |
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର | | କାର୍ଯ୍ୟ୍କାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି |ବ୍ୟାଣ୍ଡ | ଉପାୟ | Vsvr | ସନ୍ନିବେଶ କ୍ଷତି | | ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା | | ହାରାହାରି ଶକ୍ତି | | ପ୍ରତିରୋଧକ | ସଂଯୋଜକ | |
Thl-2-50w-350/4-n | 350-430mhz | 2in / 1ଆଉଟ୍ | | ≤1.30: 1 | ≤6.5db | ≥-22db | 50w | 50 ω | Nf |
Thl-4-50w-350/30-n | 350-430mhz | 4in / 1ଆଉଟ୍ | | ≤1.30: 1 | ≤6.5db | ≥-20db | 50w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-350 / 1560-NF | | 350 ~ 1560MHz | 2in / 2ଆଉଟ୍ | | ≤1.25: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 DB | 100w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-400 / 470-NF | | 400-470mhz | 2in / 2ଆଉଟ୍ | | ≤1.2: 1 | ≤0.4 DB | ≥30 DB | 200w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 1-410 / 430-NF | | 410-430MHz | 2in / 1ଆଉଟ୍ | | ≤1.20: 1 | ≤0.5db | ≥26 DB | 100 w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-700 / 2700-NF | | 700 ~ 2700mhz | 2in / 2ଆଉଟ୍ | | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 DB | 200w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-700 / 3700-NF | | 700 ~ 3700mhz | 2in / 2ଆଉଟ୍ | | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 DB | 200w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-700 / 3800-NF | | 700 ~ 3800mhz | 2in / 2ଆଉଟ୍ | | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 DB | 200w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-698 / 3800-4310F | | 698 ~ 3800mhz | 2in / 2ଆଉଟ୍ | | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 DB | 200w | 50 ω | 4.3-10-f |
QDQ-4 / 4-700 / 3800-NF | | 700 ~ 3800mhz | 4in / 4ଆଉଟ୍ | | ≤1.3: 1 | ≤1.2 DB | ≥23 DB | 300w | 50 ω | Nf |
QDQ-4 / 4-698 / 3800-4310f | | 698 ~ 3800mhz | 4in / 4ଆଉଟ୍ | | ≤1.3: 1 | ≤1.2 DB | ≥23 DB | 300w | 50 ω | 4.3-10-f |
QDQ-2 / 1-800 / 2700-NF | | 800 ~ 2700MHz | 2in / 1ଆଉଟ୍ | | ≤1.25: 1 | ≤0.6db | ≥23 DB | 100 w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-1785 / 1805-SMAF | | 17885 ~ 1805mhz | 2in / 2ଆଉଟ୍ | | ≤1.20: 1 | ≤0.5db | ≥30db | 100w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-2000 / 6000-NF | | 2000 ~ 6000mhz | 2in / 2ଆଉଟ୍ | | ≤1.30: 1 | ≤0.5db | ≥23 DB | 100w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 1-2000 / 6000-NF | | 2000 ~ 6000mhz | 2in / 1ଆଉଟ୍ | | ≤1.30: 1 | ≤0.5db | ≥20 DB | 20 w | 50 ω | Nf |
