ମାଇକ୍ରୋସ୍ଟ୍ରିପ୍ ପାୱାର୍ ଡିଭାଇଡର୍ |

ମାଇକ୍ରୋସ୍ଟ୍ରିପ୍ ପାୱାର୍ ଡିଭାଇଡର୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଉପକରଣ ଯାହାକି ଏକ ଇନପୁଟ୍ ସଙ୍କେତର ଶକ୍ତିକୁ ଦୁଇଟି ସମାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଭକ୍ତ କରେ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମାନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ, କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ସଙ୍କେତର ଶକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ଆଉଟପୁଟରେ ସିନ୍ଥାଇଜ୍ କରେ, ଯାହାକୁ ଏକ କୋ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କମ୍ବିନର୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର ଅପରେଟିଂଆବୃତ୍ତି

ବ୍ୟାଣ୍ଡ |

ଉପାୟ VSVR ସନ୍ନିବେଶ କ୍ଷତି | ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ହାରାହାରି ଶକ୍ତି ପ୍ରତିରୋଧ ସଂଯୋଜକ |
WGF-2-80 / 470-01NF | 80 ~ 470MHz 2 ≤1.30: 1 ≤0.6 dB ≥20 dB 200W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-2-136 / 174-01NF | 136 ~ 174MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.5 dB ≥18 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-2-350 / 520-01NF | 350 ~ 520MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-2-350 / 520-01SMAF | 350 ~ 520MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω SMA-F
WGF-2-350 / 520-01TNCF | 350 ~ 520MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω TNC-F
WGF-2-350 / 880-01NF | 350 ~ 880MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-2-350 / 880-01SMAF | 350 ~ 880MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω SMA-F
WGF-2-350 / 880-01TNCF | 350 ~ 880MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω TNC-F
WGF-2-698 / 2700-01NF | 698 ~ 2700MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB 50W 50 Ω NF
WGF-2-698 / 2700-01SMAF | 698 ~ 2700MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω SMA-F
WGF-2-698 / 3800-01 4310F | 698 ~ 3800MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.7 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω 4310-F
WGF-2-698 / 3800-01NF | 698 ~ 3800MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.7 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-2-698 / 3800-01SMAF | 698 ~ 3800MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.7 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω SMA-F
WGF-2-1100 / 1700-01NF | 1100 ~ 1700MHz 2 ≤1.22: 1 ≤0.3 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-2-1100 / 1700-01SMAF | 1100 ~ 1700MHz 2 ≤1.22: 1 ≤0.3 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω SMA-F
WGF-2-1100 / 1700-01TNCF | 1100 ~ 1700MHz 2 ≤1.22: 1 ≤0.3 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω TNC-F
WGF-8-1550 / 1600-01NF | 1550 ~ 1600MHz 8 ପୋର୍ଟ ≤1.4: 1 ରେ |
OUT ପୋର୍ଟ ≤1.25: 1 |
.01.0 dB ≥18 dB 15W 50 Ω NF
WGF-12-1550 / 1600-01NF | 1550 ~ 1600MHz 12 ପୋର୍ଟ ≤1.45: 1 ରେ |
OUT ପୋର୍ଟ ≤1.25: 1 |
.01.0 dB ≥18 dB 15W 50 Ω NF
WGF-2-2000 / 6000-01SMAF | 2GHz ~ 6GHz | 2 ≤1.30: 1 ≤0.4 dB ≥21 dB 20W ବିଭାଜନ / 1W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω SMA-F
WGF-2-2000 / 6000-11NF | 2GHz ~ 6GHz | 2 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-3-136 / 174-01NF | 136 ~ 174MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.6 dB ≥18 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-3-350 / 520-01NF | 350 ~ 520MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-3-350 / 520-01SMAF | 350 ~ 520MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω SMA-F
WGF-3-350 / 520-01TNCF | 350 ~ 520MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω TNC-F
WGF-3-350 / 880-01NF | 350 ~ 880MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-3-350 / 880-01SMAF | 350 ~ 880MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω SMA-F
WGF-3-350 / 880-01TNCF | 350 ~ 880MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω TNC-F
WGF-3-698 / 2700-01NF | 698 ~ 2700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-3-698 / 2700-01SMAF | 698 ~ 2700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω SMA-F
WGF-3-698 / 3800-01 4310F | 698 ~ 3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.8 dB ≥18 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω 4310-F
WGF-3-698 / 3800-01NF | 698 ~ 3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.8 dB ≥18 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-3-698 / 3800-01SMAF | 698 ~ 3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.8 dB ≥18 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω SMA-F
WGF-3-1100 / 1700-01NF | 1100 ~ 1700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-3-1100 / 1700-01SMAF | 1100 ~ 1700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω SMA-F
WGF-3-1100 / 1700-01TNCF | 1100 ~ 1700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω TNC-F
WGF-3-2000 / 6000-11NF | 2GHz ~ 6GHz | 3 ≤1.40: 1 ≤1.4 dB ≥18 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-4-80 / 470-01NF | 80 ~ 470MHz 4 ≤1.30: 1 .01.0 dB ≥20 dB 200W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-4-136 / 174-01NF | 136 ~ 174MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.6 dB ≥18 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-4-350 / 520-01NF | 350 ~ 520MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-4-350 / 520-01SMAF | 350 ~ 520MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω SMA-F
WGF-4-350 / 520-01TNCF | 350 ~ 520MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω TNC-F
WGF-4-698 / 2700-01NF | 698 ~ 2700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-4-698 / 2700-01SMAF | 698 ~ 2700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω SMA-F
WGF-4-698 / 3800-01 43-10F | 698 ~ 3800MHz 4 ≤1.40: 1 ≤1.50 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω 4310-F
WGF-4-698 / 3800-01NF | 698 ~ 3800MHz 4 ≤1.40: 1 ≤1.50 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-4-698 / 3800-01SMAF | 698 ~ 3800MHz 4 ≤1.40: 1 ≤1.50 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω SMA-F
WGF-4-1100 / 1700-01NF | 1100 ~ 1700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-4-1100 / 1700-01SMAF | 1100 ~ 1700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω SMA-F
WGF-4-1100 / 1700-01TNCF | 1100 ~ 1700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω TNC-F
WGF-6-1100 / 1700-01TNCF | 1100 ~ 1700MHz 6 ≤1.40: 1 ≤1.2 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω TNC-F
WGF-6-698 / 2700-01NF | 698 ~ 2700MHz 6 ≤1.30: 1 ≤1.2 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω NF
WGF-6-698 / 2700-01SMAF | 698 ~ 2700MHz 6 ≤1.40: 1 ≤1.2 dB ≥20 dB 50W ବିଭାଜନ / 2W ମିଶ୍ରଣ | 50 Ω SMA-F

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |