ମାଇକ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଶକ୍ତି ବିଭାଜିତ |
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:
ଏକ ପାସିବାଇଭ ଡିଭାଇସ୍ ଯାହା ଏକ ଡିଭାଇସ୍ ସିଗନାଲକୁ ଦୁଇଟି ସମାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଭକ୍ତ କରେ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଆକାରର ବିଭାଜନକୁ ଦୁଇଟି ସମାନ ଶକ୍ତିରେ ବିଭକ୍ତ କରେ, ଯାହା RF ସିଷ୍ଟମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣକୁ ଦିଆଯାଇଛି | ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଏକାଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ ପୋର୍ଟକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ-ଫ୍ରିକ୍ୱିନୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏକ ଉପକରଣ ସଙ୍କେତର ଶକ୍ତି ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅସମାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଶକ୍ତିକୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅସମାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଶକ୍ତି କରିଥାଏ, ଯାହା ଏକ ମିଶ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏକ ମିଶ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ |
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ |
ଏକ ଶକ୍ତି ବିଭାଜନ ହେଉଛି ଏକ ତିନି-ବନ୍ଦର ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଡିଭିଜନ୍ କିମ୍ବା ଶକ୍ତିର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶକ୍ତି ଡିଭାଇସରେ, ପୋର୍ଟ 1 କୁ ଯିବା, ତେବେ ଦୁଇଟି ଆଉଟପୁଟ୍ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲ ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପାୱାର୍ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ବିପରୀତ | ଚିତ୍ର 1 ଏହି ଧାରଣାକୁ ଦର୍ଶାଏ | ପାୱାର ଡିଭିଡେୟାରରେ ପ୍ରୟୋଗୀୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସ army ନ୍ୟଦଳର ସହଭାଗୀ ବିଭାଜନ, ବାହ୍ୟ ସ୍ତରର ଏବଂ ରେଟେଡ୍ ସଙ୍କେତର ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲିଜିର ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରଣ |
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର | | କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛିଆବୃତ୍ତି ବ୍ୟାଣ୍ଡ | ଉପାୟ | Vsvr | ସନ୍ନିବେଶ କ୍ଷତି | | ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା | | ହାରାହାରି ଶକ୍ତି | | ପ୍ରତିରୋଧକ | ସଂଯୋଜକ | |
WGF-2-80 / 470-01nf | 80 ~ 470mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤0.6 DB | ≥20 DB | 200W / ମିଶ୍ରଣ 2W ମିଶ୍ରଣକୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-2-136 / 174-01nf | 136 ~ 174mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.5 DB | ≥18 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-2-350 / 520-01nf | 350 ~ 520mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-2-350 / 520-01smaf | 350 ~ 520mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Sma-f |
Wgf-2-350 / 520-01tncf | | 350 ~ 520mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Tnc-f |
WGF-2-350 / 880-01nf | 350 ~ 880mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-2-350 / 880-01SMAF | | 350 ~ 880mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Sma-f |
WGF-2-350 / 880-01tncf | | 350 ~ 880mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Tnc-f |
WGF-2-698 / 2700-01nf | 698 ~ 2700MHz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 DB | 50w | 50 ω | Nf |
WGF-2-698 / 2700-01SMAF | | 698 ~ 2700MHz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Sma-f |
WGF-2-698 / 3800-01 4310f | | 698 ~ 3800mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.7 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | 4310-f |
WGF-2-698 / 3800-01nf | 698 ~ 3800mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.7 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-2-698 / 3800-01smaf | 698 ~ 3800mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.7 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Sma-f |
Wgf-2-1100 / 1700-01nf | 1100 ~ 1700mhz | 2 | ≤1.22: 1 | ≤0.3 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-2-1100 / 1700-01SMAF | | 1100 ~ 1700mhz | 2 | ≤1.22: 1 | ≤0.3 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Sma-f |
WGF-2-1100 / 1700-01tncf | | 1100 ~ 1700mhz | 2 | ≤1.22: 1 | ≤0.3 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Tnc-f |
WGF-8-1550 / 1600-01nf | 1550 ~ 1600mhz | 8 | ପୋର୍ଟ ≤1.4: 1 ରେ | Portion Port ≤1.25: 1 | ≤1.0 DB | ≥18 DB | 15w | 50 ω | Nf |
WGF-12-155050 / 1600-01NF | 1550 ~ 1600mhz | 12 | ପୋର୍ଟ ≤1.45: 1 | Portion Port ≤1.25: 1 | ≤1.0 DB | ≥18 DB | 15w | 50 ω | Nf |
WGF-2-2000 / 6000-01Smaf | 2ghz ~ 6ghz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 DB | ≥21 DB | 1w / ମିଶ୍ରଣ 1w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Sma-f |
WGF-2-2000 / 6000-11nf | | 2ghz ~ 6ghz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-3-136 / 174-01nf | 136 ~ 174mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.6 DB | ≥18 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-3-350 / 520-01nf | 350 ~ 520mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-3-350 / 520-01SMaf | 350 ~ 520mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Sma-f |
WGF-3-350 / 520-01TNCNC | | 350 ~ 520mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Tnc-f |
WGF-3-350 / 880-01nf | 350 ~ 880mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-3-350 / 880-01smaf | 350 ~ 880mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Sma-f |
WGF-3-350 / 880-01tncf | | 350 ~ 880mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Tnc-f |
WGF-3-698 / 2700-01nf | 698 ~ 2700MHz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
Wgf-3-698 / 2700-01smaf | 698 ~ 2700MHz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Sma-f |
WGF-3-698 / 3800-01 4310f | | 698 ~ 3800mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.8 DB | ≥18 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | 4310-f |
WGF-3-698 / 3800-01nf | 698 ~ 3800mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.8 DB | ≥18 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-3-698 / 3800-01smaf | 698 ~ 3800mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.8 DB | ≥18 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Sma-f |
WGF-3-1100 / 1700-01nf | 1100 ~ 1700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-3-1100 / 1700-01Smaf | 1100 ~ 1700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Sma-f |
WGF-3-1100 / 1700-01tncf | | 1100 ~ 1700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Tnc-f |
WGF-3-2000 / 6000-11nf | | 2ghz ~ 6ghz | 3 | ≤1.40: 1 | ≤14 DB | ≥18 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-4-80 / 470-01nf | 80 ~ 470mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤1.0 DB | ≥20 DB | 200W / ମିଶ୍ରଣ 2W ମିଶ୍ରଣକୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-4-136 / 174-01nf | 136 ~ 174mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.6 DB | ≥18 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-4-350 / 520-01nf | 350 ~ 520mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-4-350 / 520-01SMaf | 350 ~ 520mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Sma-f |
WGF-4-350 / 520-01TNCNC | | 350 ~ 520mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Tnc-f |
WGF-4-698 / 2700-01nf | 698 ~ 2700MHz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-4-698 / 2700-01smaf | 698 ~ 2700MHz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Sma-f |
WGF-4-698 / 3800-01 43-10f | | 698 ~ 3800mhz | 4 | ≤1.40: 1 | ≤1.50 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | 4310-f |
WGF-4-698 / 3800-01nf | 698 ~ 3800mhz | 4 | ≤1.40: 1 | ≤1.50 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-4-698 / 3800-01smaf | 698 ~ 3800mhz | 4 | ≤1.40: 1 | ≤1.50 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Sma-f |
Wgf-4-1100 / 1700-01nf | 1100 ~ 1700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-4-1100 / 1700-01SMAF | | 1100 ~ 1700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Sma-f |
WGF-4-1100 / 1700-01tncf | | 1100 ~ 1700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Tnc-f |
WGF-6-1100 / 1700-01tncf | | 1100 ~ 1700mhz | 6 | ≤1.40: 1 | ≤1.2 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Tnc-f |
WGF-6-698 / 2700-01nf | 698 ~ 2700MHz | 6 | ≤1.30: 1 | ≤1.2 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Nf |
WGF-6-698 / 2700-01smaf | 698 ~ 2700MHz | 6 | ≤1.40: 1 | ≤1.2 DB | ≥20 DB | 50w / ମିଶ୍ରଣ 2w କୁ ବିଭାଜନ କରିବା | | 50 ω | Sma-f |
